File: //proc/stat
cpu 11910145182 145828094 3366829326 36657107488 0 0 0 0 0 0
cpu0 356903904 134664 97669726 78195544 0 0 0 0 0 0
cpu1 147010336 5121074 53497267 445095946 0 0 0 0 0 0
cpu2 377442291 745638 92197503 180797928 0 0 0 0 0 0
cpu3 142307108 5083944 53328078 450212724 0 0 0 0 0 0
cpu4 369873544 609257 88183559 193761199 0 0 0 0 0 0
cpu5 138083316 4971244 53111316 454784970 0 0 0 0 0 0
cpu6 359729694 612139 86325341 205761104 0 0 0 0 0 0
cpu7 137504448 4919775 52978064 455563815 0 0 0 0 0 0
cpu8 347063942 621290 83834222 220915540 0 0 0 0 0 0
cpu9 137035690 4884233 53020670 456018897 0 0 0 0 0 0
cpu10 333429527 646765 81212695 237136854 0 0 0 0 0 0
cpu11 137185557 4880000 53257529 455649797 0 0 0 0 0 0
cpu12 316736916 646043 78143067 256905767 0 0 0 0 0 0
cpu13 138860963 4967527 53593393 453532192 0 0 0 0 0 0
cpu14 300585672 665129 74313683 276881633 0 0 0 0 0 0
cpu15 136959367 4880054 53159324 455970033 0 0 0 0 0 0
cpu16 283872730 674258 70718434 297194078 0 0 0 0 0 0
cpu17 137852986 4962585 53190341 454961760 0 0 0 0 0 0
cpu18 268859660 698526 67399817 315505291 0 0 0 0 0 0
cpu19 137231396 4887997 53018004 455838414 0 0 0 0 0 0
cpu20 255461307 718983 64644492 331625894 0 0 0 0 0 0
cpu21 137351658 4909024 53247370 455459836 0 0 0 0 0 0
cpu22 244858499 747802 62075479 344772532 0 0 0 0 0 0
cpu23 136635178 4857170 53182805 456300138 0 0 0 0 0 0
cpu24 234762900 770684 59878303 357035707 0 0 0 0 0 0
cpu25 136265075 4808848 53014691 456878083 0 0 0 0 0 0
cpu26 227410835 778796 57979943 366266436 0 0 0 0 0 0
cpu27 136997794 4900116 53058909 456014868 0 0 0 0 0 0
cpu28 220538868 788898 56482355 374609233 0 0 0 0 0 0
cpu29 137032711 4868258 53117937 455956019 0 0 0 0 0 0
cpu30 214646848 807266 55203557 381739556 0 0 0 0 0 0
cpu31 136651831 4864352 53115355 456330828 0 0 0 0 0 0
cpu32 210090670 822051 54077617 387390572 0 0 0 0 0 0
cpu33 136685122 4897242 53132500 456248814 0 0 0 0 0 0
cpu34 205594646 838276 52995295 392929229 0 0 0 0 0 0
cpu35 136179776 4843889 52916526 457024190 0 0 0 0 0 0
cpu36 201185223 849038 51957823 398343566 0 0 0 0 0 0
cpu37 136697205 4862292 52892765 456515340 0 0 0 0 0 0
cpu38 197897972 875660 51178192 402357459 0 0 0 0 0 0
cpu39 136312828 4873589 52812956 456973591 0 0 0 0 0 0
cpu40 204313796 87144 50513739 398463558 0 0 0 0 0 0
cpu41 45301767 1510793 15203542 591250194 0 0 0 0 0 0
cpu42 130584508 317372 30465258 492020293 0 0 0 0 0 0
cpu43 46140261 1414601 14993609 590766357 0 0 0 0 0 0
cpu44 133503399 322668 29833674 489720548 0 0 0 0 0 0
cpu45 45469700 1360169 14882427 591606306 0 0 0 0 0 0
cpu46 133545498 320036 29845500 489664280 0 0 0 0 0 0
cpu47 45164546 1350638 14819456 591992206 0 0 0 0 0 0
cpu48 133536350 323439 29866265 489648433 0 0 0 0 0 0
cpu49 45377777 1344679 14869885 591728385 0 0 0 0 0 0
cpu50 132543432 330745 29765487 490728232 0 0 0 0 0 0
cpu51 45071746 1341666 14885046 592026169 0 0 0 0 0 0
cpu52 132793384 327715 29955907 490284020 0 0 0 0 0 0
cpu53 42440297 1197814 14552162 595125163 0 0 0 0 0 0
cpu54 132262203 332699 29826623 490936462 0 0 0 0 0 0
cpu55 45253280 1355394 14855182 591861960 0 0 0 0 0 0
cpu56 132582057 335730 29919196 490521280 0 0 0 0 0 0
cpu57 44321623 1339775 14722980 592943238 0 0 0 0 0 0
cpu58 132699102 343276 29985178 490326139 0 0 0 0 0 0
cpu59 45235443 1360070 14831410 591899751 0 0 0 0 0 0
cpu60 132575448 335330 30114727 490319814 0 0 0 0 0 0
cpu61 44776445 1325817 14797250 592425189 0 0 0 0 0 0
cpu62 132173104 342232 30071270 490751077 0 0 0 0 0 0
cpu63 45506966 1345886 14917747 591558187 0 0 0 0 0 0
cpu64 132368846 343511 29889530 490731805 0 0 0 0 0 0
cpu65 46092357 1346428 14850060 591038090 0 0 0 0 0 0
cpu66 132125160 350455 29878520 490976824 0 0 0 0 0 0
cpu67 45056623 1320899 14699593 592250318 0 0 0 0 0 0
cpu68 132303391 345344 29987640 490685026 0 0 0 0 0 0
cpu69 45212950 1334699 14728130 592051694 0 0 0 0 0 0
cpu70 132612908 350824 30148855 490198859 0 0 0 0 0 0
cpu71 45461036 1338796 14771138 591750139 0 0 0 0 0 0
cpu72 132217922 354890 30161554 490571790 0 0 0 0 0 0
cpu73 45530744 1323952 14793492 591677853 0 0 0 0 0 0
cpu74 132236497 358695 30231328 490465833 0 0 0 0 0 0
cpu75 45960148 1355440 14848372 591153206 0 0 0 0 0 0
cpu76 132529971 363844 30321620 490072940 0 0 0 0 0 0
cpu77 45487649 1340610 14762226 591731807 0 0 0 0 0 0
cpu78 131999103 362383 30335198 490581479 0 0 0 0 0 0
cpu79 45991719 1377233 14811617 591147177 0 0 0 0 0 0
intr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 0
btime 1780008097
processes 0
procs_running 0
procs_blocked 0
softirq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0